.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
MINUTA DA RECEITA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
FLUXOS DE CAIXA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
EMPENHOS PAGOS NO MES | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
DIVIDA FLUTUANTE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
CONCILIAÇÃO BANCARIA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE MENSAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2023 | Balancete Financeiro | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2023 | Balancete Financeiro | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2023 | Balancete Financeiro | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
QUADRO DE APURAÇÃO - EM NOVEMBRO/2023 | 2023 | Prestação de Contas | Novembro | 07/12/2023 | Detalhes |
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA (ARRECADADA) E DESPESA (EMPENHADA)-(L4320/64*A2*P1*I1) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023 | 2023 | Prestação de Contas | Novembro | 07/12/2023 | Detalhes |
MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 2023 | Prestação de Contas | Novembro | 07/12/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.