.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
32 | MINUTA DA RECEITA | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
31 | FLUXOS DE CAIXA | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
29 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
28 | DIVIDA FLUTUANTE | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
27 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
26 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
25 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
24 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
23 | BALANÇO FINANCEIRO | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
22 | BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
21 | BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2023 | Balanço Financeiro | Julho | 07/08/2023 | Detalhes |
.
.
.
.