.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Wantuilde Brentegani |
Partido: PODE |
Votos: 102 |
Aniversário: 10/06 |
E-mail: wnatuilde.brentegani@albertina.cam.mg.gov.br |
BIOGRAFIA |
Natural de Albertina - MG |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
11/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
10/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
9/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
8/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
7/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
6/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
5/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
4/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
3/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
2/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
1/2022 | 21/01/2022 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
11/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
10/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
9/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
8/2022 | 02/02/2022 | Detalhes | |
7/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
6/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
5/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
4/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
3/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
2/2022 | 21/01/2022 | Detalhes | |
1/2022 | 21/01/2022 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
1 | 1 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2024 (Término) | Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.