.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Carlos Alberto Monteiro |
Partido: PRD |
Votos: 128 |
Aniversário: 08/01 |
E-mail: carlos@albertina.cam.mg.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
202025/2025 | INDICAÇÃO 020 - 2025 | 14/02/2025 | Detalhes |
112025/2025 | INDICAÇÃO 011 - 2025 | 31/01/2025 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
102025/2025 | INDICAÇÃO 010 - 2025 | 31/01/2025 | Detalhes |
92025/2025 | INDICAÇÃO 009 - 2025 | 31/01/2025 | Detalhes |
82025/2025 | INDICAÇÃO 008 - 2025 | 31/01/2025 | Detalhes |
72025/2025 | INDICAÇÃO 007 - 2025 | 31/01/2025 | Detalhes |
32025/2025 | INDICAÇÃO 003 - 2025 | 15/01/2025 | Detalhes |
22025/2025 | INDICAÇÃO 002 - 2025 | 15/01/2025 | Detalhes |
12025/2025 | INDICAÇÃO 001 - 2025 | 15/01/2025 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Pedido de Informação
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
22025/2025 | INFORMAÇÃO 002 - 2025 | 03/02/2025 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
12025/2025 | INFORMAÇÃO 001 - 2025 | 17/02/2025 | Detalhes |
Ofício
.
.
.
.